زمرہ
| پروڈکٹ کا نام | طہارت | قیمت (یوآن/کلوگرام) | اتار چڑھاو
|
لینتھنم سیریز | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
سیریم سیریز | سیریم کاربونیٹ
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
پراسیوڈیمیم سیریز | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
نیوڈیمیم سیریز | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
ساماریم سیریز | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
یوروپیم سیریز | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
گیڈولینیم سیریز | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
ٹربیم سیریز | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
ڈیسپروسیم سیریز | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
ہولمیم | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
ایربیم سیریز | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Ytterbium سیریز | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium سیریز | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium سیریز | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
اسکینڈیم سیریز | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
مخلوط نایاب زمین | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
یٹریئم یوروپیم آکسائیڈ | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
نایاب زمین کا بازار
ہفتے کے شروع میں گھریلونایاب زمین کی قیمتیںکچھ قدرے گرنے کے ساتھ، جزوی طور پر مستحکم تھے۔ ان میں سے، کی قیمتٹربیم آکسائیڈکے بارے میں 10 یوآن / کلو اور کی قیمت کی طرف سے گر گیاہولمیم آکسائیڈتقریباً 2,000 یوآن/ٹن کی کمی ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ ڈاون اسٹریم صارفین کی اعلیٰ قیمت کی فراہمی کو قبول کرنے کی کم رضامندی اور سپلائی کرنے والوں کی قیمتوں میں اضافے کی محدود صلاحیت سے منسوب ہے۔
نایاب زمین کی مصنوعات کے مفت نمونے حاصل کرنے یا نایاب زمین کی مصنوعات کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے، میں خوش آمدیدہم سے رابطہ کریں
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
پوسٹ ٹائم: فروری 18-2025