زمرہ
| مصنوعات کا نام | طہارت | قیمت (یوآن/کلوگرام) | اتار چڑھاؤ
|
لینتھانم سیریز | ≥99 ٪ | 3-5 | → | |
> 99.999 ٪ | 15-19 | → | ||
سیریم سیریز | سیریم کاربونیٹ
| 45-50 ٪ CEO₂/TREO 100 ٪ | 2-4 | → |
≥99 ٪ | 7-9 | → | ||
.999.99 ٪ | 13-17 | → | ||
≥99 ٪ | 24-28 | . | ||
پراسیوڈیمیم سیریز | ≥99 ٪ | 441-461 | . | |
نیوڈیمیم سیریز | > 99 ٪ | 432-452 | . | |
> 99 ٪ | 538-558 | . | ||
سامریئم سیریز | > 99.9 ٪ | 14-16 | → | |
≥99 ٪ | 82-92 | → | ||
یوروپیم سیریز | ≥99 ٪ | 185-205 | → | |
گڈولینیم سیریز | ≥99 ٪ | 156-176 | . | |
175-195 | . | |||
> 99 ٪ GD75 ٪ | 155-175 | . | ||
ٹربیم سیریز | > 99.9 ٪ | 6110-6170 | . | |
≥99 ٪ | 7500-7600 | → | ||
ڈیسپروزیم سیریز | > 99 ٪ | 1720-1760 | . | |
≥99 ٪ | 2150-2170 | → | ||
≥99 ٪ dy80 ٪ | 1670-1710 | . | ||
ہولیمیم | > 99.5 ٪ | 468-488 | . | |
≥99 ٪ HO80 ٪ | 478-498 | . | ||
ایربیم سیریز | ≥99 ٪ | 286-306 | . | |
یٹربیم سیریز | > 99.99 ٪ | 91-111 | → | |
لوٹیئم سیریز | > 99.9 ٪ | 5025-5225 | → | |
یٹریئم سیریز | 9999.999 ٪ | 40-44 | → | |
> 99.9 ٪ | 225-245 | → | ||
اسکینڈیم سیریز | > 99.5 ٪ | 4650-7650 | → | |
مخلوط نایاب زمین | ≥99 ٪ nd₂o₃ 75 ٪ | 429-449 | . | |
یٹریئم یوروپیم آکسائڈ | ≥99 ٪ Eu₂o₃/treo≥6.6 ٪ | 42-46 | → | |
> 99 ٪ ND 75 ٪ | 530-550 | . |
ڈیٹا ماخذ: چین نایاب ارتھ انڈسٹری ایسوسی ایشن
نایاب ارتھ مارکیٹ
ہفتے کے آغاز میں ، گھریلونایاب زمینمارکیٹ میں عام رجحان کو ظاہر کرنا جاری رہا۔ ان میں ، کی قیمتپراسیوڈیمیم آکسائڈتقریبا 5000 یوآن/ٹن میں اضافہ ہوا ہے ، قیمت oایف پریسیوڈیمیم نیوڈیمیم دھاتتقریبا 6000 یوآن/ٹن ، کی قیمت میں اضافہ ہوا ہےہولیمیم آکسائڈتقریبا 5000 یوآن/ٹن ، اور اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہےdysprosium آکسائڈتقریبا 10000 یوآن/ٹن میں اضافہ ہوا ہے۔
نایاب زمین کی مصنوعات کے مفت نمونے حاصل کرنے یا نایاب زمین کی مصنوعات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے ل ، ، اس میں خوش آمدیدہم سے رابطہ کریں
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ٹیلیفون اور واٹس ایپ: 008613524231522 ؛ 008613661632459
پوسٹ ٹائم: فروری -11-2025