زمرہ
| مصنوعات کا نام | طہارت | قیمت (یوآن/کلوگرام) | اتار چڑھاؤ
|
لینتھانم سیریز | ≥99 ٪ | 3-5 | → | |
> 99.999 ٪ | 15-19 | → | ||
سیریم سیریز | سیریم کاربونیٹ
| 45-50 ٪ CEO₂/TREO 100 ٪ | 2-4 | → |
≥99 ٪ | 7-9 | → | ||
.999.99 ٪ | 13-17 | → | ||
≥99 ٪ | 24-28 | → | ||
پراسیوڈیمیم سیریز | ≥99 ٪ | 438-458 | ↓ | |
نیوڈیمیم سیریز | > 99 ٪ | 430-450 | ↓ | |
> 99 ٪ | 538-558 | → | ||
سامریئم سیریز | > 99.9 ٪ | 14-16 | → | |
≥99 ٪ | 82-92 | → | ||
یوروپیم سیریز | ≥99 ٪ | 185-205 | → | |
گڈولینیم سیریز | ≥99 ٪ | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99 ٪ GD75 ٪ | 154-174 | ↓ | ||
ٹربیم سیریز | > 99.9 ٪ | 6120-6180 | . | |
≥99 ٪ | 7550-7650 | . | ||
ڈیسپروزیم سیریز | > 99 ٪ | 1720-1760 | → | |
≥99 ٪ | 2150-2170 | → | ||
≥99 ٪ dy80 ٪ | 1670-1710 | → | ||
ہولیمیم | > 99.5 ٪ | 468-488 | → | |
≥99 ٪ HO80 ٪ | 478-498 | → | ||
ایربیم سیریز | ≥99 ٪ | 286-306 | → | |
یٹربیم سیریز | > 99.99 ٪ | 91-111 | → | |
لوٹیئم سیریز | > 99.9 ٪ | 5025-5225 | → | |
یٹریئم سیریز | 9999.999 ٪ | 40-44 | → | |
> 99.9 ٪ | 225-245 | → | ||
اسکینڈیم سیریز | > 99.5 ٪ | 4650-7650 | → | |
مخلوط نایاب زمین | ≥99 ٪ nd₂o₃ 75 ٪ | 425-445 | ↓ | |
یٹریئم یوروپیم آکسائڈ | ≥99 ٪ Eu₂o₃/treo≥6.6 ٪ | 42-46 | → | |
> 99 ٪ ND 75 ٪ | 527-547 | ↓ |
ڈیٹا ماخذ: چین نایاب ارتھ انڈسٹری ایسوسی ایشن
نایاب ارتھ مارکیٹ
گھریلو کی مجموعی کارکردگی نایاب زمینمارکیٹ مثبت ہے ، بنیادی طور پر مرکزی دھارے کی مصنوعات کی قیمتوں میں مستقل اور نمایاں اضافے اور اس میں داخل ہونے اور چلانے میں تاجروں کے بڑھتے ہوئے جوش و جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج ، کی قیمتپراسیوڈیمیم نیوڈیمیم آکسائڈایک اور 10000 یوآن/ٹن ، کی قیمت میں اضافہ ہوا ہےپراسیوڈیمیم نیوڈیمیم دھاتکی قیمت میں تقریبا 12000 یوآن/ٹن اضافہ ہوا ہےہولیمیم آکسائڈتقریبا 15000 یوآن/ٹن ، اور اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہےdysprosium آکسائڈتقریبا 60000 یوآن/ٹن میں اضافہ ہوا ہے۔ خام مال کی قیمتوں میں اضافے سے کارفرما ، غیر معمولی زمین کے مستقل مقناطیس مواد اور ان کے فضلہ کی قیمتوں نے بھی ایک اوپر کا رجحان دیکھا ہے۔ آج ، 55N نیوڈیمیم آئرن بوران کسی نہ کسی طرح بلاکس اور نیوڈیمیم آئرن بوران ڈیسپروزیم فضلہ کی قیمتوں میں بالترتیب 3 یوآن/کلوگرام اور 44 یوآن/کلوگرام اضافہ ہوا ہے۔
پوسٹ ٹائم: فروری -11-2025